« Modèle:Infobox Général » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | <includeonly><table class="infobox" style="width: 24em; border: 1px solid #3366cc; background-color: #ffffff; font-size: 0.9em; line-height: 1.5em; float: right; margin: 0 0 1em 1em; padding: 2px; box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); border-collapse: collapse;"> | ||
<tr> | |||
<th colspan="2" style="background-color: #3366cc; color: white; padding: 10px; font-size: 1.2em; text-align: center;"> | |||
{{{titre|{{PAGENAME}}}}} | |||
{{#if: {{{discipline|}}} | | </th> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;"> | |||
[[Fichier:{{{image|Logo_par_defaut.png}}}|220px|center]] | |||
</td> | |||
{{#if: {{{ | </tr> | ||
{{#if:{{{discipline|}}}| | |||
<tr style="border-top: 1px solid #eee;"> | |||
<th style="background: #f2f2f2; text-align: left; padding: 5px; width: 40%;">📚 Discipline</th> | |||
<td style="padding: 5px;">{{{discipline}}}</td> | |||
{{#if: {{{ | </tr> | ||
}} | |||
{{#if:{{{public|}}}| | |||
<tr style="border-top: 1px solid #eee;"> | |||
<th style="background: #f2f2f2; text-align: left; padding: 5px;">🎓 Public</th> | |||
<td style="padding: 5px;">{{{public}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if:{{{niveau|}}}| | |||
<tr style="border-top: 1px solid #eee;"> | |||
<th style="background: #f2f2f2; text-align: left; padding: 5px;">🏫 Niveau</th> | |||
<td style="padding: 5px;">{{{niveau}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
</table></includeonly><noinclude> | |||
{{Documentation}} | {{Documentation}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version du 13 avril 2026 à 17:21
Documentation du modèle
Présentation
Ce modèle est utilisé pour afficher une boîte d'information standardisée sur les pages relatives aux concours (CAPES, Agrégation), aux notions pédagogiques ou aux ressources disciplinaires. Il permet d'identifier immédiatement le public visé, la matière concernée et le niveau scolaire.
Utilisation
Pour ajouter cette infobox à un article, copiez-collez le code suivant au début de votre page :
{{Infobox Général
| titre =
| image =
| discipline =
| public =
| niveau =
| type =
| bo =
| difficulte =
}}
Paramètres
Niveaux de difficulté
| Valeur | Signification |
|---|---|
| * | Très accessible |
| ** | Accessible |
| *** | Intermédiaire |
| **** | Exigeant |
| ***** | Très exigeant |
Exemple
Épreuve d'Entretien (Oral 2) |
|
|---|---|
|
|
|
| 📚 Discipline | Transversal |
| 🎓 Public | Candidats CAPES |
| 🏫 Niveau | Tous niveaux |
Voici comment remplir le modèle pour une page sur la préparation à l'oral du CAPES :
{{Infobox Général
| titre = Épreuve d'Entretien (Oral 2)
| image = Icone_oral.png
| discipline = Transversal
| public = Candidats CAPES
| niveau = Tous niveaux
| type = Préparation Concours
| bo = Lettre de cadrage du...
| difficulte = ***
}}