« Modèle:Infobox Général/Doc » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
mAucun résumé des modifications |
||
| (7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
Ce modèle est utilisé pour afficher une boîte d'information standardisée sur les pages relatives aux concours (CAPES, Agrégation), aux notions pédagogiques ou aux ressources disciplinaires. | |||
Ce modèle est utilisé pour afficher une boîte d'information standardisée sur les pages relatives aux concours (CAPES, Agrégation), aux notions pédagogiques ou aux ressources disciplinaires. | |||
Il permet d'identifier immédiatement le public visé, la matière concernée et le niveau scolaire. | Il permet d'identifier immédiatement le public visé, la matière concernée et le niveau scolaire. | ||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
Pour ajouter cette infobox à un article, copiez-collez le code suivant au début de votre page : | Pour ajouter cette infobox à un article, copiez-collez le code suivant au début de votre page : | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Infobox | {{Infobox Général | ||
| titre = | | titre = | ||
| image = | | image = | ||
| Ligne 40 : | Ligne 37 : | ||
| '''bo''' || Référence au Bulletin Officiel. || <nowiki>BO n°...</nowiki> | | '''bo''' || Référence au Bulletin Officiel. || <nowiki>BO n°...</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| '''difficulte''' || Niveau de mise en œuvre | | '''difficulte''' || Niveau de difficulté de mise en œuvre, exprimé en étoiles de 1 à 5. || [[Fichier:Etoile.webp|15px]][[Fichier:Etoile.webp|15px]][[Fichier:Etoile.webp|15px]] | ||
|} | |||
=== Niveaux de difficulté === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Valeur !! Signification | |||
|- | |||
| <nowiki>*</nowiki> || Très accessible | |||
|- | |||
| <nowiki>**</nowiki> || Accessible | |||
|- | |||
| <nowiki>***</nowiki> || Intermédiaire | |||
|- | |||
| <nowiki>****</nowiki> || Exigeant | |||
|- | |||
| <nowiki>*****</nowiki> || Très exigeant | |||
|} | |} | ||
== Exemple == | == Exemple == | ||
{{Infobox Général | |||
| titre = Épreuve d'Entretien (Oral 2) | |||
| image = Icone_oral.png | |||
| discipline = Transversal | |||
| public = Candidats CAPES | |||
| niveau = Tous niveaux | |||
| type = Préparation Concours | |||
| bo = Lettre de cadrage du... | |||
| difficulte = *** | |||
}} | |||
Voici comment remplir le modèle pour une page sur la préparation à l'oral du CAPES : | Voici comment remplir le modèle pour une page sur la préparation à l'oral du CAPES : | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Infobox | {{Infobox Général | ||
| titre = Épreuve d'Entretien (Oral 2) | | titre = Épreuve d'Entretien (Oral 2) | ||
| image = Icone_oral.png | | image = Icone_oral.png | ||
| Ligne 55 : | Ligne 77 : | ||
| type = Préparation Concours | | type = Préparation Concours | ||
| bo = Lettre de cadrage du... | | bo = Lettre de cadrage du... | ||
| difficulte = | | difficulte = *** | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Dernière version du 13 avril 2026 à 17:41
Présentation
Ce modèle est utilisé pour afficher une boîte d'information standardisée sur les pages relatives aux concours (CAPES, Agrégation), aux notions pédagogiques ou aux ressources disciplinaires. Il permet d'identifier immédiatement le public visé, la matière concernée et le niveau scolaire.
Utilisation
Pour ajouter cette infobox à un article, copiez-collez le code suivant au début de votre page :
{{Infobox Général
| titre =
| image =
| discipline =
| public =
| niveau =
| type =
| bo =
| difficulte =
}}
Paramètres
Niveaux de difficulté
| Valeur | Signification |
|---|---|
| * | Très accessible |
| ** | Accessible |
| *** | Intermédiaire |
| **** | Exigeant |
| ***** | Très exigeant |
Exemple
|
|
|
| Discipline | Transversal |
|---|---|
| Public | Candidats CAPES |
| Niveau | Tous niveaux |
| Type | Préparation Concours |
| Bulletin officiel | Lettre de cadrage du... |
| Difficulté | |
Voici comment remplir le modèle pour une page sur la préparation à l'oral du CAPES :
{{Infobox Général
| titre = Épreuve d'Entretien (Oral 2)
| image = Icone_oral.png
| discipline = Transversal
| public = Candidats CAPES
| niveau = Tous niveaux
| type = Préparation Concours
| bo = Lettre de cadrage du...
| difficulte = ***
}}